Canonball Run 27 Januari 2024
Canonball Run information
Länk att följa lagen live under Canonball Run på lördag, nu kan man följa alla 30 lagen i realtid med hjälp av GPS. Gå in och kolla bansträckningen. https://sportrec.eu/gps/canonball-run-2024
Tider att hålla reda på!
15:00 Incheck på hotellet
15:00 Inskrivningen öppnar i källaren (fabriken) på Älvdalens hotell
Lördag
06:30 Inskrivningen öppnar i källaren (fabriken) på Älvdalens hotell
07:00 Frukosten öppnar
08:30 Förarmöte utanför hotellet
09:30 Första start
20:00 Prisutdelning
Starttider Canonball Run 2024 | |||||
09:30 - Lag 1 Skorna – Team Boris | |||||
09:32 - Lag 2 Citronerna – Team Solberga Custom | |||||
09:34 - Lag 3 Bläckfiskarna – Team Fjollträsk | |||||
09:36 - Lag 4 Nyckelpigorna | |||||
09:38 - Lag 5 Blåa fransarna – Team LGF-Lasse | |||||
09:40 - Lag 6 Smajlisarna – Team Ockelbo | |||||
09:42 - Lag 7 Fiskarna – Team Rykande Remmen | |||||
09:44 - Lag 8 Fotbollarna | |||||
09:46 - Lag 9 Gröna fransarna | |||||
09:48 - Lag 10 Bruna fransarna | |||||
09:50 - Lag 11 Grodorna | |||||
09:52 - Lag 12 Blåa laget | |||||
09:54 - Lag 13 Neonrosa laget | |||||
09:56 - Lag 14 Neongröna laget | |||||
09:58 - Lag 15 Polkagrisarna – Team Herrklubben | |||||
10:00 - Lag 16 Oranga laget | |||||
10:02 - Lag 17 Annanasarna | |||||
10:04 - Lag 18 Traktorerna – Team Alvin & Gänget | |||||
10:06 - Lag 19 Aporna | |||||
10:08 - Lag 20 Grafittisarna | |||||
10:10 - Lag 21 Spelkorten | |||||
10:12 - Lag 22 Ankarna – Team Rusch | |||||
10:14 - Lag 23 Äpplena | |||||
10:16 - Lag 24 Renarna – Team Åhagen Boys | |||||
10:18 - Lag 25 Granarna | |||||
10:20 - Lag 26 Neongula laget | |||||
10:22 - Lag 27 Vita laget | |||||
10:24 - Lag 28 Vita leopardlaget | |||||
10:26 - Lag 29 Gula leopardlaget | |||||
10:28 - Lag 30 Svarta laget |
Lag 1 Skorna - Team Boris | Starttid 09:30 | |||
Christoffer | Larsson | |||
Gunnar | Johansson | |||
Gunnar | Samuelsson | |||
Håkan | Sjögren | |||
Karl-Ole | Westergård | |||
Lars | Jonsson | |||
Magnus | Sundqvist | |||
Markus | Samuelsson | |||
Mikael | Sjögren | |||
Per | Bruhn | |||
Ronny | Böhlin | |||
Sofia | Collins | |||
Stina | Röös | |||
Susanne | Forsström | |||
Thomas | Karlsson | |||
Thomas | Larshans | |||
Lag 2 Citronerna - Team Solberga Custom | Starttid 09:32 | |||
Alexander | Sundkvist | |||
Emil | Skaremo | |||
Fredrik | Lind | |||
Fredrik | Skaremo | |||
Håkan | Lindgren | |||
Jimmy | Andersson | |||
Johan | Forsén | |||
Kenneth | Riis | |||
Kåre | Bolin | |||
Maarit | Meuller | |||
Markus | Olsson | |||
Niklas | Meuller | |||
Per | Erixon | |||
Richard | Widmark | |||
Robin | Sonesson | |||
Thomas | Riis | |||
Walle | Walin | |||
Lag 3 Bläckfiskarna - Team Fjollträsk | Starttid 09:34 | |||
Alfred | Annsberg | |||
Axel | Pellas | |||
Fredrik | Pedersen | |||
Fredrik | Thoren | |||
Henrik | Ålenius | |||
Jonas | Gustafsson | |||
Jonas | Thoren | |||
Lars | Thoren | |||
Lars-Erik | Jansson | |||
Magnus | Hedborg | |||
Oskar | Johansson | |||
Per-Erik | Leksell | |||
Peter | Engström | |||
Peter | Sandbäck | |||
Rickard | Gerdlöf | |||
Tony | Dahlqvist | |||
Viktor | Eriksson | |||
Wilhelm | Selinder | |||
Lag 4 Nyckelpigorna | Starttid 09:36 | |||
Alfons | Granberg | |||
Allan | Salåker | |||
Emil | Norström | |||
Håkan | Granberg | |||
Johan | Jonsson | |||
Kjell | Eriksson | |||
Lars | Norström | |||
Roland | Pommer | |||
Teresia | Granberg | |||
Tina | Eriksson | |||
Tony | Jonasson | |||
Lag 5 Blåa fransarna - Team LGF-Lasse | Starttid 09:38 | |||
Anton | Wiklund | |||
Eilert | Johansson | |||
Giedrius | Buksnaitis | |||
Johan | Lövfstrand | |||
Konrad | Lundström | |||
Mats | Wahlfors | |||
Nils | Lundström | |||
Petter | Nordin | |||
Sven | Vikman | |||
Sven-Erik | Lundström | |||
Lag 6 Smajlisarna - Team Ockelbo | Starttid 09:40 | |||
Alexander | Olovsson | |||
Eddy | Höglenius | |||
Fredrik | Lindström | |||
Jesper | Håkansson | |||
Jim | Schilcher | |||
Linus | Eriksson | |||
Markus | Rosen | |||
Mathias | Eriksson | |||
Mathias | Olsson | |||
Max | Eriksson | |||
Nicklas | Rosén | |||
Peter | Engman | |||
Rickard | Engman | |||
Rickard | Norehag | |||
Robert | Johansson | |||
Stig | Eriksson | |||
Sölve | Rosen | |||
Tomas | Andersson | |||
Lag 7 Fiskarna - Team Rykande Remmen | Starttid 09:42 | |||
Alvin | Ljung Hallgren | |||
Anders | Sinijärv | |||
Andreas | Larsson | |||
Anton | Persson | |||
Dage | ||||
Fabian | Freskgård | |||
Göran | Henriksson | |||
Kenneth | Nilsson | |||
Kjell | Fisk | |||
Lars | Persson | |||
Marcus | Ekenberg | |||
Maria | Ljung | |||
Mats | Wåglund | |||
Mattias | Samuelsson | |||
Mikael | Sandell | |||
Mikael | Walin | |||
Pär | Andersson | |||
Tony | Karlsson | |||
Lars | Persson | |||
Lag 8 Fotbollarna | Starttid 09:44 | |||
Anton | Karlström | |||
Erik | Hedlund | |||
Gustav | Karlsson | |||
Hans-Jonni | Lundgren | |||
Johan | Frank | |||
Johanna | Backman | |||
Andreas | Sandström | |||
Jonas | Forssberg | |||
Kalle | Wallingstam | |||
Kenneth | Lundström | |||
Mathias | Blomqvist | |||
Oskar | Stockfelt | |||
Peter | Frank | |||
Tomas | Norberg | |||
Lag 9 Gröna fransarna | Starttid 09:46 | |||
Albin | Skoglund | |||
Daniel | Collin | |||
Dennis | Nilsson | |||
Filip | Borg | |||
Fredrik | Borg | |||
Fredrik | Kring | |||
Johannes | Nordin | |||
Linus | Letzelter | |||
Martin | Andersson | |||
Niklas | Brolin | |||
Niklas | Hansen | |||
Olof | Holm | |||
Lag 10 Bruna fransarna | Starttid 09:48 | |||
Edgar | Aas | |||
Frank | Håkensen | |||
Jan | Tamnes | |||
John Jarle | Moselth | |||
Jonas | Østbyhaug | |||
Martin | Sorken | |||
Mats Ove | Skott | |||
Odd Georg | Østbyhaug | |||
Otto | Larsen | |||
Per Inge | Skott | |||
Trond Helge | Rønning | |||
Lag 11 Grodorna | Starttid 09:50 | |||
Andreas | Ljungberg | |||
Anna-Karin | Svensson | |||
Cornelia | Friström | |||
Göran | Persson | |||
Heléne | Jansson | |||
Isa | Persson | |||
Jan | Larsson | |||
Jonas | Andreasson | |||
Katarina | Sonesson | |||
Magnus | Liljedahl | |||
Meja | Ljungberg | |||
Morgan | Ohlsson | |||
Nils | Persson | |||
Nina | Olsson | |||
Pelle | Ekblom | |||
Robin | Kjellin | |||
Roger | Liljedahl | |||
Lag 12 Blåa laget | Starttid 09:52 | |||
Albin | Malmgren | |||
Anders | Norman | |||
August | Malmgren | |||
Casper | Sjöholm | |||
Elias | Lyckhult | |||
Gabriel | Björk | |||
Johan | Eriksson | |||
Johan | Häll | |||
Jonas | Händel | |||
Kjell | Hedman | |||
Linus | Holmsten | |||
Samuel | Larsson | |||
Victor | Jäderberg | |||
Lag 13 Neonrosa laget | Starttid 09:54 | |||
Anders | Johansson | |||
Catarina | Larsson | |||
Elisabeth | Andersson | |||
Hans | Andersson | |||
Håkan | Eriksson | |||
Janne | Pettersson | |||
Joakim | Larsson | |||
Leif | Johansson | |||
Lennart | Pettersson | |||
Lennart | Johansson | |||
Ludvig | Andersson | |||
Marcus | Johansson | |||
Roine | Liljeros | |||
Lag 14 Neongröna laget | Starttid 09:56 | |||
Alexander | Iversen | |||
Alma | Nilsson | |||
Angelica | Larsson | |||
Annica | Larsson | |||
Christer | Nilsson | |||
Jörgen | Eliasson | |||
Lars-Olof | Larsson | |||
Martin | Jackson | |||
Max | Lindström | |||
Oscar | Eliasson | |||
Oscar | Jonsson | |||
Patrik | Svärd | |||
Sanna | Eliasson | |||
Lag 15 Polkagrisarna - Team Herrklubben | Starttid 09:58 | |||
Albin | Sjödin | |||
Dennis | Ekbark | |||
Hans | Hermansson | |||
Jan-Erik | Forsström | |||
Joel | Sundvall | |||
Lars-Åke | Berggren | |||
Linus | Persson | |||
Magnus | Olofsson | |||
Robert | Hietanen | |||
Simon | Edlund | |||
Stefan | Wikström | |||
Tobias | Frisk | |||
William | Sjödin | |||
Lag 16 Oranga laget | Starttid 10:00 | |||
Elis | Berg | |||
Filip | Burström | |||
Gustav | Borgh | |||
Jens | Calissendorff | |||
Mattias | Holm | |||
Oscar | Pauna | |||
Simon | Andersson | |||
Simon | Höglund | |||
Victor | Mellgren | |||
Tobias | Andersson | |||
William | Wallgren | |||
Lag 17 Annanasarna | Starttid 10:02 | |||
Andreas | Mix | |||
Anton | Larsson | |||
Christoffer | Smångs | |||
Henrik | Björk | |||
Jesper | Johansson | |||
Joakim | Danielsson | |||
Johan | Karlsson | |||
Johannes | Eriksson | |||
Olle | Karlsson | |||
Rasmus | Wiberg | |||
Robin | Edlund | |||
Simon | Ohlsson | |||
Tobias | Helldal | |||
Tomas | Mix | |||
Lag 18 Traktorerna - Team Alvin & Gänget | Starttid 10:04 | |||
Albert | Lindqvist | |||
Alvin | Hägglund | |||
Bill | Bergkvist | |||
Björn | Roos | |||
Cajsa | Dahlberg | |||
Elin | Isberg | |||
Elvira | Lindh | |||
Johan | Lööf | |||
Jonathan | Haglund | |||
Kenny | Hellström | |||
Malin | Humble | |||
Marcus | Söderström | |||
Markus | Björklund | |||
Mats | Humble | |||
Nikolai | Eriksson Kukkonen | |||
Pernilla | Witasp | |||
Pierre | Hellström | |||
Rebecka | Hansson | |||
Rikard | Isberg | |||
Robin | Dahl Lagergren | |||
Simon | Lindholm | |||
Tobias | Sandelin | |||
Tom | Bergkvist | |||
Viktor | Sandin | |||
Lag 19 Aporna | Starttid 10:06 | |||
Daniel | Bark | |||
Daniel | Staffas | |||
David | Hansson | |||
Eskil | Fläck | |||
Jonatan | Brunnberg | |||
Leif | Staffas | |||
Ludvig | Klint | |||
Marcus | Grejs | |||
Mattias | Lövkvist | |||
Melwin | Mattsson | |||
Ola | Hansson | |||
Simon | Bonde | |||
Viktor | Bergkvist | |||
Walter | Andreasson | |||
Wilhelm | Andreasson | |||
Lag 20 Graffitisarna | Starttid 10:08 | |||
Adam | Johansson | |||
Andreas | Olsson | |||
Christer | Thunberg | |||
Daniel | Svensson | |||
Emil | Hedlund | |||
Emil | Burman | |||
Erik | Yttergård | |||
Fredrik | Hallbygård | |||
Jacob | Huss | |||
Johan | Berntsson | |||
Mattias | Andersson | |||
Nicke | Granqvist | |||
Oskar | Persson | |||
Peter | Rylander | |||
Robin | Löfgren | |||
Sebastian | Ryllander | |||
Thomas | Blomqvist | |||
Tobias | Huss | |||
Lag 21 Spelkorten | Starttid 10:10 | |||
Albin | Franzen | |||
Anton | Fredholm | |||
Anton | Grängfors | |||
Aron | Wallberg | |||
Hans | Wåhlander | |||
Johan | Franzen | |||
Karolina | Myrlund | |||
Lars | Myrlund | |||
Linda | Jonsson | |||
Magnus | Barrsten | |||
Magnus | Jonsson | |||
Torbjörn | Wexell | |||
Viktor | Myrlund | |||
Åke | Wexell | |||
Lag 22 Ankarna - Team Rusch | Starttid 10:12 | |||
Erik | Ollas | |||
Joakim | Börjes | |||
Jonas | Gruvis | |||
Kim | Haag | |||
Mikael | Grape | |||
Niklas | Ollas | |||
Per | Gruvis | |||
Peter | Hammarbäck | |||
Lag 23 Äpplena | Starttid 10:14 | |||
Anders | Larsson | |||
Benny | Olsson | |||
Egon | Larsson | |||
Elias | Tysk | |||
Erik | Hansson | |||
Filip | Bysell | |||
Kia | Westerling | |||
Livia | Bysell | |||
Lotta | Stenis | |||
Olle | Krång | |||
Oskar | Olmats | |||
Patrik | Hahlin | |||
Per-Olof | Thoris | |||
Rune | Larsson | |||
Susanne | Mårts | |||
Tille | Lindberg | |||
Lag 24 Renarna - Team Åhagen Boys | Starttid 10:16 | |||
Anders | Jansson | |||
Axel | Johansson | |||
Daniel | Danielsson | |||
Henrik | Karlsson | |||
Jeanette | Asplund | |||
Jimmy | Holmkvist | |||
Ken | Otterljung | |||
Magnus | Hagman | |||
Mats | Asplund | |||
Mats | Strandholm | |||
Mattias | Hjort | |||
Robin | Leek | |||
Simon | Boman | |||
Tommie | Nilsson | |||
Lag 25 Granarna | Starttid 10:18 | |||
Andreas | Östlund | |||
Andreas | Sjödin | |||
Johan | Källström | |||
Maja | Gustafsson | |||
Marcus | Östlund | |||
Mattias | Sjödin | |||
Micke | Hedberg | |||
Ronnie | Lindblom | |||
Lag 26 Neongula laget | Starttid 10:20 | |||
Amanda | Svedberg | |||
Anders | Karlsson | |||
Christian | Johansson | |||
Claes | Klyftell | |||
Erik | Svedberg | |||
Jerk | Nilsson | |||
Jonas | Hedberg | |||
Lars-Erik | Andersson | |||
Lina | Hedberg | |||
Lisa | Kallin | |||
Per Erik | Hall | |||
Reine | Aspman | |||
Valdemar | Munter Forsgren | |||
Lag 27 Vita laget | Starttid 10:22 | |||
Charlie | Salin | |||
Jerker | Persson | |||
Kjella | Persson | |||
Kristoffer | Wagenius | |||
Lasse | Carlbom | |||
Mattias | Östman | |||
Mikael | Dalberg | |||
Mikael | Åström | |||
Oskar | Dellhem | |||
Sari | Lammassaari | |||
Tobias | Gustafsson | |||
Tommy | Söder | |||
Veronica | Kemkes | |||
Lag 28 Vita leopardlaget | Starttid 10:24 | |||
Adam | Nordqvist | |||
Andre | Engström | |||
Andreas | Andersson | |||
Christian | Andersson | |||
Dan | Mattsson | |||
Daniel | Almqvist | |||
Elin | Thim | |||
Jennifer | Persson | |||
Linus | Rytter | |||
Ola | Henriksson | |||
Richard | Lindberg | |||
Rickard | Bossel | |||
Roger | Salin | |||
Tor | Petrovic | |||
Torbjörn | Berging | |||
Ylva | Festin | |||
Lag 29 Gula leopardlaget | Starttid 10:26 | |||
Adrian | Lundberg | |||
Alex | Jansson | |||
Axel | Söderkvist | |||
Elina | Bränd | |||
Emil | Olsson | |||
Gunnar | Nykvist | |||
Henric | Landholm | |||
Oliwer | Mattsson | |||
Rickard | Landholm | |||
Simon | Lagerkvist | |||
Tommy | Landholm | |||
William | Berggren | |||
Zeb | Sollare | |||
Lag 30 Svarta laget | Starttid 10:28 | |||
Björn | Larsson | |||
Fredrik | Persson | |||
Jonny | Hedberg | |||
Kenneth | Johansson | |||
Kent | Strandin | |||
Lars | Gustavsson | |||
Lars-Göran | Rolfsson | |||
Mikael | Karlsson | |||
Per | Elofsson | |||
Pontus | Jonsson | |||
Sebastian | Rolfsson |
Äntligen är det dags att anmäla sig till vårt alldeles egna evenemang CBR eller Canonball Run 26-28 januari 2024
Canonball Run är snöskoterevenemanget där snöskotrar, äventyr, gemenskap, fest och äran att ta hem CBR-bucklan lockar hundratals deltagare varje år. Vi på SnowRider skapade detta evenemang för en herrans massa år sedan och CBR har växt varje år bara för att nu locka flera hundra deltagare. Faktum är att vi snuddade precis under 300 stycken anmälda 2023!!
Spänn musklerna
Vi ska verkligen spänna musklerna inför 2024 års upplaga och ge er en riktig CBR-upplevelse den här vintern också. Nya lekar, tävlingar och sträckning väntar för er som kommer till Älvdalen för att uppleva detta på plats. Häng med så förklarar jag lite närmare vad CBR är och vad du kan förvänta dig av detta evenemang och av SnowRider. Detta år går starten som vanligt från Älvdalens Hotell som är beläget mitt i Älvdalen. Där startar ni lagvis vid en förutbestämd tid bara för att köra en cirka 8 mil lång sträckning i vildmarken utanför denna by. Körsträckan är dragen som en sluten slinga och vi kör inte samma väg tillbaka till hotellet som vägen därifrån.
Förklaring
CBR är evenemanget där du ska ha en 30 år gammal eller äldre snöskoter. För varje år som går så tillåter vi en ett år nyare maskin och CBR 2024 tillåter därför en maskin från1994 och äldre detta år. Vi delar in dig i ett helt slumpmässigt valt lag, eller så väljer du själv vilka du vill åka med. Du behöver alltså inte känna någon för att delta i CBR. Många kommer helt själv bara för att lära känna likasinnade och därmed önskar att få vara med i ett speciellt lag året efter. Andra anmäler ett helt lag av polare bara för att få umgås rejält en helg. Vi försöker hålla lagen om cirka 15 stycken skoteråkare eller liknande. Denna siffra är ju inte huggen i sten utan ungefärlig. Ditt lag ska tillsammans ta alla era snöskotrar efter en förutbestämd sträcka (ni får en karta), lösa en massa uppgifter på våra checkpoints, svara på frågor, kasta prick, köra på tid och en jäkla massa andra saker bara för att med ett intakt lag ta er i mål igen. Utan att ha lämnat vare sig snöskotrar eller lagmedlemmar ute i skogen. På skoterleden är det absolut ingen tävling då vi i alla lägen kör lugnt och håller oss till lagar och regler.
Man får poängavdrag för lämnade skotrar och lagmedlemmar och pluspoäng för lyckade tävlingsmoment, rätta svar, lösta gåtor och uppgifter. Ett intrikat poängsystem ser till att rätt lag vinner denna magiska dag. Har du aldrig kört CBR? Gå in på www.snowrider.se och kolla på alla filmerna från föregående år. Det var lördagen i stora drag, nu tänkte jag dra igenom hela helgen för er så att ni i förväg vet vad ni kan förvänta er den 26-28 Januari 2024.
Fredagen den 26 Januari
Vi vet att många av er kommer tidigt till Älvdalens Hotell på fredagen. Vissa dyker upp redan vid lunch vilket vi verkligen uppskattar. Då har vi märkt att bakluckorna på bilarna åker upp och en viss loppisverksamhet pågår. Delar byts, säljs och köps och vissa får tag på den där sista lilla pusselbiten för att veteranskotern ska orka med lördagens aktiviteter. En del av er skruvar faktiskt också ihop det där sista. Av någon anledning har vi också sett att folk dricker någon slags dryck från en metallburk och att man lyssnar på sån där skränig musik, pratar och umgås ute på den kalla parkeringen och inne på hotellrummen under så gott som hela eftermiddagen. Konstigt folk dom där skoteråkarna dom verkar gilla att ha roligt. Restaurangen är såklart öppen för CBR-middag och det gäller att ni både hinner ha roligt, äta och på något sätt också hinna hänga inne på hotellet och deltaga i alla de trevliga hotellrumsfester som genomförs. Naturligtvis så är ett barhäng, bubbelbad också det obligatoriskt, för de som har den dragningen. Vi uppmanar dig alltså att ta med dig så mycket prylar du kan och vill bli av med eftersom det där med baklucke / släpvagnsloppis är någonting vi gillar och uppskattar. Kom i tid och passa på att njuta redan på fredagen.
Lördag den 27 Januari
Dagen börjar med frukost och det är ok att fylla en termos med kaffe för dagens aktiviteter även om det bjuds på lunch och fika under dagen. Det är nu du blir indelad i ett lag och får en armbindel med samma färg som dina lagmedlemmar. Du blir anvisad en plats där du och dina lagmedlemmar inväntar starten som går av stapeln vid Älvdalens Hotell. Ni får en karta tilldelad till er strax innan starten. Där avslöjas dagens sträckning med tillhörande checkpoints där en hel hög med uppgifter och tävlingar ska genomföras. Dryga 8 mil ska vi åka den här dagen. Det gäller att hålla ihop laget men samtidigt också se till att alla maskiner håller ihop eftersom du och alla maskiner måste med hem för att undvika poängavdrag. Du går sedan i mål på samma ställe där vi startar. Vid Älvdalens hotell alltså. Där väntar avprickning och den slutgiltiga poängberäkningen. Välkomstdrinken sänks, bubbelbadet och bastun avklaras och det är nu alla hotelldörrar brukar stå öppna för en enda stor gemensam fest innan bankettmiddag och själva prisutdelningen börjar. Personligen har jag aldrig sett så många gubbar med endast en handduk runt magen vid ett och samma tillfälle som just på CBR. Mysigt. Kvällen är sedan lång och vi har det trevligt, är påklädda och avnjuter levande partymusik från livebandet och dansar in i natten mot söndagen.
Söndag 28 Januari
Det är nu man plockar ihop resterna av en själv, antingen försöker glömma eller komma ihåg gårdagen och leta rätt på eventuella pokaler, snöskotern och allt annat man ska lasta på innan hemfärden. Huvuden hålles i och lotter drages om vem som kör hem. Ja ni vet hur det brukar vara. En lång trevlig frukost och många långa avskedskramar till vänner och lagmedlemmar avklaras innan man beger sig hemåt igen bara för att hålla ut ett helt år till innan vi kör CBR igen.
NYTT 2024
Vi kommer att byta ut så gott som alla gamla tävlingsgrenar mot nya 2024 och vad det blir får du se när det är dags. ALL poängberäkning kommer att vara helt offentlig så att ni själv kan räkna och konstatera hur bra eller dåliga just ert lag har varit under dagen. ALL övrig information för dig som deltagare kommer att presenteras i god tid före du dyker upp i älvdalen. Så känn lugnet, anmäl dig NU för att säkra en plats i 2024 års upplaga av CBR. Anmäl er nu.
Vanliga frågor med lika vanliga svar
Hur gammal ska min skoter vara? Vi sätter gränsen för en veteranskoter vid 1994 dvs. den ska vara minst 30 år gammal. Din maskin ska alltså ha tillverkats 1994 eller tidigare. Skulle du råka ha en maskin från 1995, men som såg likadan ut 1994 så släpper vi ju igenom den såklart. Vi är inte så nogräknade och släpper igenom det mesta eftersom vi är extremt snälla och trevliga, vi vill mest att känslan under dagen ska vara nostalgisk och förhindra att vi har ett fält med nya maskiner på grund av att ni är slöa och inte orkar hålla liv i era veteraner. Vi kollar alltså inte tillverkningsåret så noga. Ja du fattar och vi vet att du kommer att sköta dig gällande 30-årsregeln! Vi ser också gärna att din klädsel är tidsenlig med maskinen. Vi har med glädje sett att ni själva brukar vara tidsenliga och mer eller mindre också kan betraktas som veteraner, vilket uppskattas. På senare år har allt yngre skoteråkare anmält sig. Grymt att ni fattat grejen säger vi. Vi sätter ett högt värde i att din skoter är skapligt representabel, laglig, LJUDDÄMPAD och har lysen. Vi kollar ingenting utan vi tar för givet att ni är vuxna människor och att ni har koll på detta själv. Egenansvar du vet! 2023 var polisen på plats och slog på lite regnummer på måfå. Se till att ha en regskylt och minst trafikförsäkring. Du som har en riktigt gammal maskin utan regskylt kan ju i alla fall försäkra den på chassinumret. Snälla, försök at komma med en laglig maskin som är presentabel. Schyst asså.
Lagen ska innehålla runt 15 stycken snöskoteråkare på varsin skoter. Vi delar in er i ett lag, eller så skapar du ett helt eget eller delar av ett. Vi fixar allt. Vi önskar att ni inte åker två eller fler på en skoter eller att någon i alla fall till en början åker på en släde/kälke eftersom detta försenar hela evenemanget. Ni ska såklart vara nyktra och vi vill inte se någon som dricker öl på en skoterkälke. SnowRider vill inte förknippas med någon som helst alkoholförtäring under själva körningen som ni förstår. Alla skotrar ska med hem, saknar laget en förare eller snöskoter vid målgång blir det poängavdrag. Allt skräp som trasiga variatorremmar etc ska med hem. Ingen nedskräpning alltså. Schyst.
Ni kommer att utsättas för frågesport och olika tävlingsmoment där man ska vara pricksäker eller snabb i fötterna, stark eller snabb på sin snöskoter. Vi poängsätter allt så att ditt lag har möjlighet att samla så mycket poäng som det bara är möjligt. CBR är ingen farttävling på skoterleden då medelhastigheten denna dag är lägre än du tror och faktiskt långt under 20 km/h. Ett råd är att laget har med sig en eller flera bärgningskälkar / slädar, verktyg, reservdelar, olja, bensin, mat, dryck, möjlighet att göra upp eld, första förband och allt annat man kan behöva under dessa 8 mil ute i skogen. Vi på SnowRider finns alltid nära till hands under hela dagen, men du får poängavdrag om du behöver vår hjälp. Kör försiktigt/lagligt och som folk eftersom det finns publik efter leden. Visa hänsyn alltså. Schyst.
Kolla filmerna från föregående CBR år för att komma i stämning och få förståelse för vad du kan förvänta dig och vad som kommer att förväntas av dig!
ANMÄLAN
Anmälan sker på www.snowrider.se
Övriga avbokningsregler: Anmälan är bindande och måste avbokas per mail till (klockar@snowrider.se) senast 14 dagar innan start.
Avbokning 0-14 dagar innan debiteras halva beloppet.
Avbokning 0-7 dagar innan debiteras hela beloppet. (Men det är tillåtet att sälja platsen vidare i samråd med oss.)
Mer information angående eventet mailas närmare startdatum. Vill du tillhöra ett visst lag så mailar du klockar@snowrider.se och önskar det så gör han det bästa möjliga. För oss är ingenting omöjligt eftersom vi löser det mesta. Vi vill att du ska älska detta arrangemang. Vi vill att du ska vara nöjd. Vi vill se dig varje år på startlinjen. Välkommen till 2024 års Canonball Run. En sak till.
Anmäl er direkt, nu på stört och så fort som möjligt. Platserna på hotellet är begränsade och när dessa är tagna blir du tvungen att bo på campingen eller övriga boenden runt Älvdalen. Det klart du ska bo på hotellet och det klart att du är snabb med att anmäla dig. Återigen. Välkommen.
CBR 2024
Detta ingår i Paket 1
-Start i 2024 års Canonball med allt vad det innebär
-Boende fredag - söndag del i flerbäddsrum på Hotell Älvdalen (1 sängplats)
-Tillgång till bastu och pool
-Kvällsmiddag fredag
-Frukost lördag och söndag
-Macka + Kaffe/the fyllning i termos lördag
-Lunch ute lördag
-Välkomstdrink vid målgång
-Bankettmiddag lördag 17-21,30
-Entré Canonball after skoter med levande underhållning
Pris 2600:-
Detta ingår i Paket 2
-Start i 2024 års Canonball med allt vad det innebär
-Boende lördag - söndag del i flerbäddsrum (1 sängplats)
-Tillgång till bastu och pool
-Lunch ute lördag
-Välkomstdrink vid målgång
-Bankettmiddag lördag 17-21,30
-Entré Canonball after skoter med underhållning
-Frukost söndag
Pris 1950:-
Detta ingår i Paket 3
-Start i 2024 års Canonball med allt vad det innebär
-Lunch ute lördag
-Välkomstdrink vid målgång
-Bankettmiddag lördag.17-21,30
-Entré Canonball after skoter med underhållning
Pris 1350:-
Detta ingår i Paket 4
-Start i 2024 års Canonball med allt vad det innebär
-Lunch ute Lördag
-Välkomstdrink vid målgång
-Bankettmiddag lördag. 17-21,30
-Ej entré till after skoter Hemgång efter middag
Pris 1250:-
Detta ingår i Paket 5
-Start i 2024 års Canonball med allt vad det innebär
-Lunch ute Lördag
-Välkomstdrink vid målgång
-Hemgång innan bankettmiddag
Pris 900:-